
![]() |
|
[ ↑Top ]
確認する【施設名】をクリックしてください。
| 大ホール | リハーサル室 | 小ホール | 練習室 | 展示室 | 会議室 | 集会室 |
大ホール |
リハーサル室 |
| 席 数 | 1,104席(固定席1,094 車椅子スペース6 親子室4) 大ホール座席表 ( 印刷用PDF ) |
|---|---|
| 用 途 | 音楽、演劇、舞踊、式典、講演など |
| 特 徴 | 舞台機構・照明・音響など、使用・鑑賞共に、十分配慮された設備となっています。 |
| 舞 台 | 間口16m 奥行13m 高さ7m 大ホール舞台断面図 ( 印刷用PDF ) 大ホール舞台平面図 ( 印刷用PDF ) |
| 設 備 | 大道具1式、絞り緞帳1、暗転幕・中割幕各1、バック幕1、中ホリ・大ホリ幕各1、定式幕1、ボーダーライト3列、サスペンションライト3列、ホリゾントライト上下、音響反射板1式、バトン14本、小迫り1基、映写スクリーン、35ミリ映写機、コンサート用ピアノ(スタインウェイ、カワイ) 大ホール照明機材表 ( 印刷用PDF ) 大ホール音響機材リスト ( 印刷用PDF ) |
| 楽 屋(1)※ | 定員4名 化粧台、洗面台、ロッカーが備えられています。 |
| 楽 屋(2)※ | 定員5名 化粧台、洗面台、ロッカーが備えられています。 |
| 楽 屋(3)※ | 定員8名 化粧台、洗面台、ロッカーが備えられています。(畳6畳あり) |
| 楽 屋(4)※ | 定員8名 化粧台、洗面台、ロッカーが備えられています。 |
| 楽 屋(5)※ | 定員20名 化粧台、洗面台、ロッカーが備えられています。 |
| リハーサル室 | 1室 防音完備で演奏、発声練習、振り付けなどに使用できます。 ピアノが備えられています。(使用料別途) 大ホール使用時の楽屋にも転用できます。(55u) 大ホール使用時と単独の夜間貸し出しは有りません。 |
※楽屋には浴室2、給湯施設、洗面設備が備えてあります。
使用料金表はこちら
[ ↑Top ]
使用料金表はこちら |
|
[ ↑Top ]
使用料金表はこちら |
|
[ ↑Top ]
使用料金表はこちら |
|
[ ↑Top ]
使用料金表はこちら |
各会議室に、ホワイトボードが備えてあります。 |
[ ↑Top ]
使用料金表はこちら |
|
[ ↑Top ]
| 時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
施 設 |
9時00分 〜12時00分 |
1時00分 〜4時30分 |
5時30分 〜9時30分 |
午前9時00分 〜午後9時30分 |
|
| 大ホール | 平 日 | 17,000円 | 41,000円 | 51,000円 | 100,000円 |
| 土曜日 | 24,000円 | 52,000円 | 63,000円 | 126,000円 | |
| 日曜・祝日 | 28,000円 | 52,000円 | 61,000円 | 126,000円 | |
| リハーサル室 | 1,500円 | 2,200円 | 3,000円 | 6,000円 | |
| 小ホール | 平 日 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 土曜日 | 4,500円 | 10,000円 | 13,000円 | 25,000円 | |
| 日曜・祝日 | 5,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 25,000円 | |
| 練習室 1 | 800円 | 1,400円 | 1,700円 | 3,500円 | |
| 練習室 2 | 800円 | 1,400円 | 1,700円 | 3,500円 | |
| 展示室 1 | 1,300円 | 2,000円 | 2,800円 | 5,500円 | |
| 展示室 2 | - | - | - | 3,000円 | |
| 会議室 1 | 900円 | 1,400円 | 1,900円 | 3,800円 | |
| 会議室 2 | 800円 | 1,200円 | 1,700円 | 3,300円 | |
| 会議室 3 | 600円 | 900円 | 1,300円 | 2,500円 | |
| 集会室 | 1,100円 | 1,800円 | 2,300円 | 4,600円 | |
| 市外居住者の使用 | 施設使用料の1割増 | |
| 入場料を徴収する時 | 500円以上〜1,000円未満 | 2割増 |
| 1,000円以上〜2,000円未満 | 5割増 | |
| 2,000円以上〜3,000円未満 | 8割増 | |
| 3,000円以上 | 10割増 | |
| 時間の延長(1時間未満) | 3割増 | |
| ホール使用で練習・準備などで舞台のみ使用の場合 | 3割引 |
| 大ホールの楽屋を全室使用し、その上リハーサル室も楽屋として使用の場合 | 5割引 |
[ ↑Top ]
( 印刷用PDF ) | 附帯料金表1 | 附帯料金表2 | 照明セット内容 |
| 分 類 | 器 具 名 | 単位 | 1単位の 使用料 |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ピアノ類 | フルコンサート(大ホール) | 1台 | 10,000円 | スタインウェイ Dタイプ 調律料は使用者の負担です。 |
| フルコンサート(大ホール) | 1台 | 5,000円 | カワイ EX 調律料は使用者の負担です。 |
|
| セミコンサート(小ホール) | 1台 | 3,000円 | カワイ RX−A 調律料は使用者の負担です。 |
|
| グランド(練習室) | 1台 | 1,000円 | ヤマハ G2E 調律料は使用者の負担です。 |
|
| アップライト(リハーサル室) | 1台 | 1,000円 | ヤマハ UX−5 調律料は使用者の負担です。 |
|
| 電子オルガン(練習室) | 1台 | 1,000円 | ヤマハ FS−30 | |
| 舞台設備 | 楽 屋 1(大ホール) | 1室 | 800円 | 定員4名 15.93u |
| 楽 屋 2(大ホール) | 1室 | 500円 | 定員5名 11.33u | |
| 楽 屋 3(大ホール) | 1室 | 600円 | 定員8名 16.99u | |
| 楽 屋 4(大ホール) | 1室 | 600円 | 定員8名 16.04u | |
| 楽 屋 5(大ホール) | 1室 | 1,000円 | 定員20名 28.32u | |
| 指 揮 台(大ホール) | 1台 | 300円 | ||
| 指 揮 台(小ホール) | 1台 | 100円 | ||
| 譜 面 台 | 1台 | 50円 | ||
| 譜 面 灯 | 1台 | 100円 | ||
| 反 射 板(大ホール) | 一式 | 5,000円 | 照明付き | |
| 反 射 板(小ホール) | 1台 | 200円 | シンプルサウンドリフレクター 5台 | |
| 所 作 台(大ホール) | 一式 | 12,000円 | 15枚以上 | |
| 所 作 台(大ホール) | 一式 | 6,000円 | 14枚以下 | |
| 所作台 花道用(大ホール) | 一式 | 2,000円 | 鳥屋囲を含む | |
| 所 作 台(小ホール) | 一式 | 3,000円 | ||
| バレエ用シート(大ホール) | 一式 | 5,000円 | ||
| バレエ用シート(小ホール) | 一式 | 1,500円 | ||
| 平 台 | 1台 | 300円 | ||
| 箱足・開き足 | 1台 | 50円 | ||
| ひな壇用階段 | 一式 | 100円 | ||
| ひな壇ケ込パネル(大ホール) | 一式 | 300円 | ||
| ひな壇ケ込パネル(小ホール) | 一式 | 100円 | ||
| 松羽目・竹羽目(大ホール) | 一式 | 2,000円 | 各々 | |
| 松羽目・竹羽目(小ホール) | 一式 | 1,000円 | 各々 | |
| 金(銀)屏風(大ホール) | 一双 | 2,000円 | ||
| 金 屏 風(小ホール) | 一双 | 1,000円 | ||
| 大 太 鼓 | 一式 | 1,000円 | ||
| 幕 類(大ホール) | 1掛 | 1,000円 | 沙幕・浅黄幕・紅白幕 | |
| 地がすり16m | 1枚 | 600円 | ||
| 毛 せ ん | 1枚 | 200円 | ||
| 長 布 団 12尺 | 1枚 | 200円 | ||
| 長 布 団 6尺 | 1枚 | 100円 | ||
| 上 敷 ご ざ 15 尺 | 1枚 | 200円 | ||
| 上 敷 ご ざ9 尺 | 1枚 | 100円 | ||
| 吊り物バトン(大ホール) | 1掛 | 400円 | ||
| 吊り物バトン(小ホール) | 1掛 | 200円 | ||
| 演 壇(大ホール) | 一式 | 1,000円 | ||
| 演 壇(小ホール) | 一式 | 500円 | ||
| 司 会 者 台 | 1台 | 200円 | ||
| め く り 台 | 1台 | 100円 | ||
| 雪 か ご | 1台 | 300円 | ||
| 照明設備 | 大ホール Aセット | 一式 | 30,000円 | |
| 大ホール Bセット | 一式 | 20,000円 | ||
| 大ホール Cセット | 一式 | 10,000円 | ||
| 大ホール ボーダーライト | 1列 | 2,000円 | 200W×72灯×3列 | |
| 大ホール ホリゾントライト(アッパー) | 1列 | 3,000円 | 500W×120灯 | |
| 大ホール ホリゾントライト(ロアー) | 1本 | 200円 | 300W×8灯×10本 | |
| 大ホール フットライト | 1列 | 1,000円 | 60W×84灯 | |
| 大ホール フットライト〈花道用) | 1列 | 500円 | 60W×36灯×2列 | |
| 大ホール センターピンスポット | 1台 | 3,000円 | クセノン 2KW×2台 | |
| 大ホール 第1シーリングスポット | 1台 | 300円 | ハロゲン 1KW×24台 | |
| 大ホール 第2シーリングスポット | 1台 | 400円 | ハロゲン 1.5KW×16台 | |
| 小ホール Aセット | 一式 | 8,000円 | ||
| 小ホール Bセット | 一式 | 4,000円 | ||
| 小ホール Cセット | 一式 | 2,500円 | ||
| 小ホール ボーダーライト | 1列 | 1,000円 | 150W×36灯 | |
| 小ホール ホリゾントライト(アッパー) | 1列 | 1,000円 | 300W×24灯 | |
| 小ホール ホリゾントライト(ロアー) | 1本 | 100円 | 150W×9灯×4本 | |
| 小ホール フットライト | 1列 | 600円 | 60W×48灯 | |
| 小ホール センターピンスポット | 1台 | 1,000円 | ハロゲン 1KW | |
| 小ホール 第1シーリングスポット | 1台 | 100円 | ハロゲン 500W×12台×2列 | |
| 小ホール 第2シーリングスポット | 1台 | 100円 | ハロゲン 500W×12台×2列 | |
| 共通スポットライト 0.5KW | 1台 | 200円 | ||
| 共通スポットライト 1.0KW | 1台 | 300円 | ||
| 共通プロジェクタースポット | 1台 | 500円 | ||
| 共通 効 果 器 | 1台 | 1,000円 | ||
| 共通 先 玉 レ ン ズ | 1個 | 300円 | ||
| 音響設備 | 拡声装置(含プロセニアムスピーカー) (大ホール) |
一式 | 5,000円 | ダイナミックマイク 1本付き |
| 拡声装置(小ホール) | 一式 | 3,000円 | ダイナミックマイク 1本付き | |
| 残響付加装置 | 1台 | 3,000円 | ||
| ワイヤレスマイクロホン装置 | 1ch | 1,000円 | ||
| エレベーターマイクロホン装置 | 一式 | 1,000円 | マイク別 | |
| マイクロホンコンデンサー | 1本 | 800円 | ||
| マイクロホンダイナミック | 1本 | 500円 | ||
| 吊り下げマイクロホン装置 | 一式 | 1,000円 | ||
| ワンポイントステレオマイク | 1本 | 1,500円 | ||
| C D デ ッ キ | 1台 | 1,000円 | ||
| M D デ ッ キ | 1台 | 1,000円 | ||
| テープレコーダー(大ホール) | 1台 | 2,000円 | テープ別 | |
| テープレコーダー(小ホール) | 1台 | 1,000円 | テープ別 | |
| デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 1,000円 | ||
| カセットテープデッキ | 1台 | 1,000円 | MD・DAT有り | |
| 舞台用スピーカー(大ホール) | 1台 | 1,000円 | プロセニアムサイド | |
| 舞台用スピーカー(小ホール) | 1台 | 1,000円 | ステージ | |
| フォールドバックスピーカー | 1台 | 500円 | ||
| マイクロホンスタンド | 1本 | 100円 | ||
| 映写機 | 映 写 幕(大ホール) | 1掛 | 1,000円 | |
| 映 写 幕(小ホール) | 1掛 | 500円 | ||
| プロジェクター | 1台 | 2,000円 | ||
| ス ラ イ ド 映 写 機 | 一式 | 1,000円 | ||
| O H P | 一式 | 1,000円 | ||
| 練習室 音響設備 |
C D ・ M D デ ッ キ | 1台 | 1,000円 | |
| カ セ ッ ト デ ッ キ | 1台 | 500円 | ||
| 拡 声 装 置 | 一式 | 1,000円 | ||
| 持込器具 | 1KW 以下 | 1個 | 200円 | |
| 1KWを超え 2KW以下 | 1個 | 500円 | ||
| 2KWを超え 3KW以下 | 1個 | 800円 | ||
| 3KWを超えるもの | 1個 | 2,000円 | ||
| その他 | 折 り た た み 机 | 1脚 | 100円 | 各施設の備え付けを除く |
[ ↑Top ]
[ ↑Top ]