
![]() |
|
[ ↑Top ]
| 席 数 | 300席(固定席) 座席表 ( 印刷用PDF ) |
|---|---|
| 用 途 | 音楽、演劇、舞踊、講演、式典等 |
| 特 徴 | 小規模でありながら十分な舞台面積に、舞台機構、照明、音響など設備が施してあります。 |
| 舞 台 | 間口 9m 奥行 6m 高さ 4.5m 舞台平面図 ( 印刷用PDF ) 舞台断面図 ( 印刷用PDF ) |
| 設 備 | 緞帳、定形絞り緞帳、音響反射板、ボーダーサスペンションライト、アッパーホリゾントライト1列、モニターテレビ、映写スクリーン、ピアノ(スタインウェイ、ヤマハ) |
| 楽 屋 | 3室(うち和室1) |
ホールの空き室情報はこちら
[ ↑Top ]
| 時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
施 設 |
9時00分 〜12時00分 |
1時00分 〜4時30分 |
5時30分 〜9時30分 |
午前9時00分 〜午後9時30分 |
|
| ホール | 平 日 | 6,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 28,000円 |
| 土曜日 | 7,000円 | 14,000円 | 19,000円 | 34,000円 | |
| 日曜・祝日 | 8,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 34,000円 | |
| 市外居住者の使用 | 施設使用料の1割増 | |
| 入場料を徴収する時 | 501円〜1,000円 | 2割増 |
| 1,001円〜2,000円 | 5割増 | |
| 2,001円〜3,000円 | 8割増 | |
| 3,001円〜 | 10割増 | |
| 時間の延長(1時間未満) | 3割増 | |
| リハーサル又は準備のため、舞台のみを使用する場合 | 3割引 |
[ ↑Top ]
( 印刷用PDF ) | 附帯使用料 | 照明セット内容 |
| 分 類 | 器 具 名 | 単 位 | 1単位の 使用料(円) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ピアノ | セミコンサート | 1台 | 7,000 | スタインウェイ Cタイプ |
| グランド | 1台 | 3,000 | ヤマハ C7 | |
| 舞台設備 | 指 揮 台 | 1台 | 200 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
| 楽団用譜面台 | 1台 | 50 | ||
| 所 作 台 | 一式 | 3,000 | ||
| 吊り物バトン | 1本 | 200 | ||
| 平 台 | 1台 | 150 | ||
| 箱 足 | 1台 | 50 | ||
| 松 羽 目 | 一帳 | 1,500 | ||
| 金 屏 風 | 一双 | 1,000 | ||
| 地 が す り | 1枚 | 300 | ||
| 演 壇 | 一式 | 500 | ||
| め く り 台 | 一式 | 200 | ||
| 雪 か ご | 1台 | 300 | ||
| 反 射 板 | 一式 | 700 | ||
| 司 会 者 台 | 1台 | 200 | ||
| リノリウム | 一式 | 2,000 | ||
| 舞台上敷 | 1枚 | 100 | ||
| 照明設備 | Aセット | 一式 | 10,000 | セット内容は下記にあります |
| Bセット | 一式 | 4,500 | セット内容は下記にあります | |
| Cセット | 一式 | 2,600 | セット内容は下記にあります | |
| スポットライト 0.5KW | 1台 | 100 | ||
| スポットライト 1.0KW | 1台 | 200 | ||
| フットライト | 一式 | 600 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 400 | ||
| アッパーホリゾントライト | 一式 | 1,300 | ||
| ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,000 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 500 | ||
| 音響設備 | マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 1,000 | |
| マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 500 | ||
| ワイヤレスマイク | 1ch | 1,000 | ||
| ステージスピーカー | 1台 | 1,000 | ||
| はね返りスピーカー | 1台 | 1,000 | ||
| 拡声装置 | 一式 | 3,000 | ||
| サウンドレコーダー | 1台 | 700 | ||
| サウンドプレーヤー | 1台 | 700 | ||
| 映写機 | プロジェクター | 一式 | 2,000 | |
| 持込器具 | 1KW 以下 | 1個 | 200 | |
| 1KWを超え 2KW以下 | 1個 | 500 | ||
| 2KWを超え 3KW以下 | 1個 | 800 | ||
| 3KWを超えるもの | 1個 | 2,000 |
| Aセット | ボーダーライト | 150W×39灯 |
|---|---|---|
| シーリングライト | 1KW×18台 | |
| サイドスフロントライト | 1KW×6台 | |
| アッパーホリゾントライト | 150W×45灯 | |
| ロアーホリゾントライト | 150W×36灯 | |
| サスペンションライト | 1KW×8台 | |
| サスペンションライト | 500W×6台 | |
| フットライト | 60W×48灯 | |
| センターライト | 500W×1台 | |
| Bセット | ボーダーライト | 150W×13灯 |
| シーリングライト | 1KW×8台 | |
| サイドスフロントライト | 1KW×6台 | |
| アッパーホリゾントライト | 150W×45灯 | |
| サスペンションライト | 1KW×4台 | |
| サスペンションライト | 500W×3台 | |
| Cセット | ボーダーライト | 150W×13灯 |
| シーリングライト | 1KW×8台 | |
| サイドフロントライト | 1KW×6台 |
[ ↑Top ]
J私鉄 京王線 高幡不動駅下車 徒歩7分 : 私鉄のHP
[ ↑Top ]