
デイリーシート機能では一日の予約タイムスケジュールを確認することができます。
サイドメニューの「予約情報」->「デイリーシート」で画面を開くことができます。
表示項目
デイリーシートは以下の内容で表示されます。
列:時間
行:枠毎の予約
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 枠名開閉ボタン | 画面左上の三本線マークをクリックすると枠名エリアの開閉ができます。 |
| 日付指定フォーム | 画面上部中央の日付指定フォームで表示する日を変更することができます。 |
| 検索条件 ボタン | 予約情報バーの絞り込み検索が可能です。 検索項目 ・枠タイプ ・枠名 ・メニュー名 ・スタッフ名 |
| 合計予約件数 | その日の合計予約件数を表示します。 |
| 枠名 | 行ごとに枠名を表示 |
| 予約情報バー | 予約の詳細情報 ・人数 ・予約開始時間 ・予約者名予約バーをクリックすると予約の詳細情報モーダルが表示されます。 |
予約詳細情報モーダル

デイリーシートの予約情報バーをクリックすると予約詳細モーダルが表示されます。
予約詳細モーダルでは予約情報の確認・更新ができます。
| 項目 | 説明 | 編集可否 |
|---|---|---|
| 予約会員情報画面へ ボタン | 予約会員詳細画面に遷移します。 | |
| 姓 | 予約時に入力した「姓」を表示します。 | 〇 |
| 名 | 予約時に入力した「名」を表示します。 | 〇 |
| メールアドレス | 予約時に入力した「メールアドレス」を表示します。 | 〇 |
| 電話番号 | 予約時に入力した「電話番号」を表示します。 | 〇 |
| 生年月日 | 予約時に入力した「生年月日」を表示します。 | 〇 |
| 性別 | 予約時に入力した「性別」を表示します。 | 〇 |
| 予約会員メモ | 予約会員詳細画面で設定している予約会員メモが表示されます。 | |
| 予約番号 | 予約番号を表示します。 | |
| 予約サービス名 | 予約した枠名を表示します。 | |
| 予約メニュー | 予約したメニュー名を表示します。 | 〇 |
| 人数 | 予約人数を表示します。 | 〇 |
| 担当スタッフ | 予約した担当者名を表示します。 | 〇 |
| 予約日時 | 予約の日時を表示します。 | 〇 |
| 料金 | 予約料金を表示します。 | |
| 予約確定日 | 予約を行った日を表示します。 | |
| 予約ステータス | 予約ステータスを表示します。 | |
| ご要望・ご連絡事項 | 予約時に入力した「ご要望・ご連絡事項」を表示します。 | 〇 |
| 戻る ボタン | 予約詳細情報モーダルを閉じます。 | |
| キャンセル ボタン | 予約をキャンセルします。 ※取消はできません。 | |
| チェックイン ボタン | チェックイン処理を行います。 | |
| 更新 ボタン | 予約情報を入力した内容に更新します。 |



